| Â | |||||
| Â | 15-Apr-26 |
30-Jun-26 | 30-Sep-26 | 30-Dec-26 | 30-Mar-27 |
| EUR/DKK | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 7,46 | 7,46 |
| USD/DKK | 6,33 | 6,33 | 6,38 | 6,43 | 6,49 |
| GBP/DKK | 8,60 | 8,51 | 8,45 | 8,40 | 8,34 |
| NOK/DKK | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 |
| SEK/DKK | 0,69 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,72 |
| CNY/DKK | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| PLN/DKK | 1,77 | 1,78 | 1,79 | 1,79 | 1,80 |
Updated 16. April 2026